Vous pouvez continuer à nous soutenir jusqu'à la fin de la course .
| Nombre de kilomètres vendus à ce jour | >3945 km |
| Nom | km |
|---|---|
| Le-Moignic Annick | 10 |
| Hansotte Caroline et Grulois David | 2 |
| Coste Frédéric et Weiss Babette | 10 |
| Taïee Stéphane | 4 |
| Forti Dario et Micheline | 50 |
| Roux Patrice | 2 |
| Drevet Véronique | 40 |
| Lizon Jean-Paul | 3 |
| Marronnier Etienne | 5 |
| CENTRE LECLERC Saint Ouen L'Aumône | 1000
|
| Barault Loïc | 4 |
| Rouiller Bruno | NC |
| Guys Alexandre | NC |
| Bourakba Philippe | 2 |
| Anonyme | 6 |
| Duhauvelle Patricia | 5 |
| Viegas Marie-Line | 6 |
| Guibal René | 4 |
| Gal Jérôme et Séverine | 10 |
| AXIA Consultants | 1000 |
| Magnier Maëliss | 5 |
| Signat Viviane | NC |
| Famille Thomeret | 6 |
| Lanchec Gérard | 2 |
| Rouchette Patrick | 10 |
| Le Louët Alain et Sylvie | 5 |
| Société G.E.D.O. | NC |
| Dedel et Yoyo | 5 |
| Vezant Didier et Guylaine | 10 |
| Hansotte Marie | 50 |
| AGH Entreprise | 30 |
| Parrot Denise | 5 |
| Pertuy Daniel | 10 |
| Gambier Gilles et Ballutaud Juliette | 10 |
| Tedesco Vincent et Nicole | 2 |
| Afonso Philippe | 2 |
| Piolet Guylaine et Georges | 14 |
| Anonyme | 7 |
| Huens Etienne | 3 |
| Baudin Denis | 8 |
| Pribert Alain | 4 |
| Anonyme | 30 |
| Forti Renald | 16 |
| Obertelli Maryse | 10 |
| Forti Vladimir et Colette | 4 |
| Lancauchez Muriel | 4 |
| Farlin Anne | 4 |
| Potel Joëlle et Philippe | 10 |
| Famille Joassin | 4 |
| Joassin Vincent | 2 |
| Battaglia Antonio | 20 |
| Gay Cyril | 2 |
| Anonyme | 2 |
| Sylvestre Marc | 2 |
| Anonyme | 2 |
| Quéméneur Benoit | NC |
| Anonyme | 1 |
| Maldivi Christophe | 1 |
| Anonyme | 4 |
| Sermeus Cédric | 2 |
| Poignant Damien | 2 |
| Feliste Nirina | NC |
| Drevet Serge | 30 |
| Maerky Christophe | 2 |
| Picault Stéphane, Gaëlle et Maëlys | 5 |
| Gryzewski Jean | 4 |
| Whecler Frédéric | 6 |
| Unwin Philippe, Brechenade Sylvie, Victor et Marc | 20 |
| Frangeul Jean-Luc, Isabelle, Julie | 41 |
| Adam Camille, Burlot Jean-Claude | 4 |
| Ly Jean-Michel | 10 |
| Johnson Controls | 1000 |
| Fortoul Olivier | 5 |
| Dulac Alain | 4 |
| Val d'Oise Travaux Publics V.O.T.P. | 100 |
| CE JCAE Commission Sports | NC |
| Hammiche Nasser | 6 |
| Association Des Adeptes du Marathon | 4 |
| Mignen Claude | 3 |
| Millet Gilles et Elisabeth | NC |
| SARL ACTEON | 60 |
| Ile de France Assainissement IFA | 100 |
| Meissonnier Florian | 8 |
| Jeanbrun Christophe | 4 |
Dotation en matériel
Nom |
Type |
| Nike | Chaussures, vêtements |
| Sport Akileïne | Crêmes de soin |
| BVSport | Chaussettes de récupération |