Détail de l'édition 2004 de la course

Retour au sommaire

Date Jour Semaine Etape Destination Etat Altitude Distance (km) Cumul (km)
      Départ Huntington Beach CA 9 0 0
12/06 SAM Sem 1 1 Rowland Heights CA 92 47,4 47,4
13/06 DIM   2 San Bernadino CA 317 67,6 115
14/06 LUN   3 Victorville CA 828 58,4 173,4
15/06 MAR   4 Barstow CA 642 64,7 238,1
16/06 MER   5 Rte 66 CA 541 60,4 298,5
17/06 JEU   6 Amboy CA 195 66,2 364,7
18/06 VEN   7 Kelso CA 648 63,1 427,8
19/06 SAM Sem 2 8 Nipton Rd CA 801 59 486,8
20/06 DIM   9 Las Vegas NV 663 74,6 561,4
21/06 LUN   10 Moapa NV 520 70 631,4
22/06 MAR   11 Mesquite NV 490 70,5 701,9
23/06 MER   12 St.George UT 866 80 781,9
24/06 JEU   13 Hildale UT 1538 46,5 828,4
25/06 VEN   14 Pipe Spring AZ   47,2 875,6
26/06 SAM Sem 3 15 Mt Carmel Jcn. UT 1586 60,2 935,8
27/06 DIM   16 Panguitch UT 2020 80,5 1016,3
28/06 LUN   17 Marysvale UT 1789 75,7 1092
29/06 MAR   18 Salina UT 1574 75,2 1167,2
30/06 MER   19 Meadow Gulch UT   53,5 1220,7
01/07 JEU   20 Castle Dale UT 1760 67,5 1288,2
2/07 VEN   21 Helper UT 1781 65,4 1353,6
3/07 SAM Sem 4 22 Duchesne UT 1683 69,4 1423
4/07 DIM   23 Roosevelt UT 1556 44,6 1467,6
5/07 LUN   24 Vernal UT 1863 49,6 1517,2
6/07 MAR   25 Dinosaur CO 1787 54,6 1571,8
7/07 MER   26 Elk Springs CO 1943 72,6 1644,4
8/07 JEU   27 Craig CO 1887 60,7 1705,1
9/07 VEN   28 Steamboat Springs CO 2052 73,4 1778,5
10/07 SAM Sem 5 29 Kremmling CO 2245 78,6 1857,1
11/07 DIM   30 Winter Park CO 2757 71,6 1928,7
12/07 LUN   31 Idaho Springs CO 2295 59,1 1987,8
13/07 MAR   32 Denver CO 1610 51,4 2039,2
14/07 MER   33 Byers CO 1586 75,3 2114,5
15/07 JEU   34 Lindon CO 1494 70,8 2185,3
16/07 VEN   35 Kirk CO 1281 73,1 2258,4
17/07 SAM Sem 6 36 St. Francis KS 1013 74,7 2333,1
18/07 DIM   37 Atwood KS 869 78,6 2411,7
19/07 LUN   38 Norton KS 702 85,5 2497,2
20/07 MAR   39 Kensington KS 544 75,8 2573
21/07 MER   40 Mankato KS 542 69,2 2642,2
22/07 JEU   41 Belleville KS 473 50,9 2693,1
23/07 VEN   42 Marysville KS 367 86 2779,1
24/07 SAM Sem 7 43 Sabetha KS 402 71,6 2850,7
25/07 DIM   44 Elwood KS 248 81,8 2932,5
26/07 LUN   45 Hamilton MO 303 76,5 3009
27/07 MAR   46 Brookfield MO 234 81,1 3090,1
28/07 MER   47 Clarence MO   69,9 3160
29/07 JEU   48 Hannibal MO 150 79,4 3239,4
30/07 VEN   49 Pittsfield IL   56,8 3296,2
31/07 SAM Sem 8 50 New Berlin IL 199 86,5 3382,7
01/08 DIM   51 Decatur IL 204 84,8 3467,5
2/08 LUN   52 Tuscola IL   66,5 3534
3/08 MAR   53 Rockville IN 217 92,1 3626,1
4/08 MER   54 Indianapolis IN 219 81,5 3707,6
5/08 JEU   55 Dunreith IN 316 71 3778,6
6/08 VEN   56 Lewisburg OH 305 75,2 3853,8
7/08 SAM Sem 9 57 South Vienna OH 366 85,2 3939
8/08 DIM   58 Wagram OH 324 76,5 4015,5
9/08 LUN   59 New Concord OH 275 85,7 4101,2
10/08 MAR   60 St.Clairsville OH 392 88,2 4189,4
11/08 MER   61 Washington PA 336 60,7 4250,1
12/08 JEU   62 Uniontown PA 298 81,9 4332
13/08 VEN   63 Frostburg/Clarysville MD 458 86,6 4418,6
14/08 SAM Sem 10 64 Hancock MD 137 74,9 4493,5
15/08 DIM   65 Waynesboro PA 217 63,1 4556,6
16/08 LUN   66 New Oxford PA 171 58,3 4614,9
17/08 MAR   67 Lancaster PA 112 61,2 4676,1
18/08 MER   68 Kutztown PA 127 79,4 4755,5
19/08 JEU   69 Washington NJ 181 80,5 4836
20/08 VEN   70 W.Orange NJ 153 77,1 4913,1
21/08 SAM Fin 71 New York NY 33 53,8 4966,9

 

Statistiques par semaine

Semaine Total par semaine Moyenne journalière
1 427.8 61.1
2 447.8 64.0
3 478 68.3
4 424.9 60.7
5 479.9 68.6
6 520.7 74.4
7 517.1 73.9
8 557.6 79.6
9 564.8 80.7
10 494.5 70.6
Dernier jour 53.8 53.8

Retour au sommaire